天问

吉安-行政规划

2014年吉安市行政区划

县(市、区) 街道 居民

委员会

村民

委员会

总人口

(万人)

面积

(平方公里)

自然村 行政区

划代码

邮政

编码

全市合计 11 118 97 308 2514 509.14 25283 25373 360800  
其中市辖区 8 10 2 75 183 56.00 1340 1594 360801  
吉州区 6 4 1 55 77 34.91 424 712 360802 343000
青原区 2 6 1 20 106 21.09 916 882 360803 343009
井冈山市 1 6 12 19 106 16.40 1288 808 360881 343603
吉安县 1 13 6 27 315 49.59 2122 2786 360821 343100
吉水县   15 3 27 249 53.16 2506 1730 360822 331600
峡江县   6 5 6 84 17.99 1298 769 360823 331409
新干县 1 7 6 25 134 33.17 1245 1043 360824 331300
永丰县   8 13 17 217 45.73 2710 2127 360825 331500
泰和县   16 6 29 291 56.42 2660 4311 360826 343700
遂川县   11 12 26 309 58.39 3102 4237 360827 343900
万安县   9 7 19 132 30.62 2038 2020 360828 343800
安福县   7 12 17 256 40.12 2793 2145 360829 343200
永新县   10 13 21 238 51.54 2181 1803 360830 343400

博客地址:http://blog.yoqi.me/?p=3051

扫我捐助哦
喜欢 1576

这篇文章还没有评论

发表评论