56个民族,56只花,56个兄弟姐妹是一家。
-----------引
唱这首歌的时候,我就在想,中国13亿人口,怎么才56个民族。直到今日我才确信,中国官方承认的真的只有56个民族:
中文名称 | 2010年人口 | 占比 |
汉族 | 1220844520 | 0.916433446 |
蒙古族 | 5981840 | 0.0044903 |
回族 | 10586087 | 0.007946503 |
藏族 | 6282187 | 0.004715757 |
维吾尔族 | 10069346 | 0.007558608 |
苗族 | 9426007 | 0.007075682 |
彝族 | 8714393 | 0.006541506 |
壮族 | 16926381 | 0.012705878 |
布依族 | 2870034 | 0.002154406 |
朝鲜族 | 1830929 | 0.001374397 |
满族 | 10387958 | 0.007797776 |
侗族 | 2879974 | 0.002161868 |
瑶族 | 2796003 | 0.002098835 |
白族 | 1933510 | 0.0014514 |
土家族 | 8353912 | 0.006270909 |
哈尼族 | 1660932 | 0.001246787 |
哈萨克族 | 1462588 | 0.001097899 |
傣族 | 1261311 | 0.00094681 |
黎族 | 1463064 | 0.001098257 |
傈僳族 | 702839 | 0.00052759 |
佤族 | 429709 | 0.000322563 |
畲族 | 708651 | 0.000531953 |
拉祜族 | 485966 | 0.000364793 |
水族 | 411847 | 0.000309155 |
东乡族 | 621500 | 0.000466532 |
纳西族 | 326295 | 0.000244935 |
景颇族 | 147828 | 0.000110968 |
柯尔克孜族 | 186708 | 0.000140153 |
土族 | 289565 | 0.000217364 |
达斡尔族 | 131992 | |
仫佬族 | 216257 | |
羌族 | 309576 | |
布朗族 | 119639 | |
撒拉族 | 130607 | |
毛南族 | 101192 | |
仡佬族 | 550746 | |
锡伯族 | 190481 | |
阿昌族 | 39555 | |
普米族 | 42861 | |
塔吉克族 | 51069 | |
怒族 | 37523 | |
乌孜别克族 | 10569 | |
俄罗斯族 | 15393 | |
鄂温克族 | 30875 | |
德昂族 | 20556 | |
保安族 | 20074 | |
裕固族 | 14378 | |
京族 | 28199 | |
塔塔尔族 | 3556 | |
独龙族 | 6930 | |
鄂伦春族 | 8659 | |
赫哲族 | 5354 | |
门巴族 | 10561 | |
珞巴族 | 3682 | |
基诺族 | 23143 | |
高山族 | 4009 |
汉族是中国的主体民族,占全部人口的91.51%。其他少数民族众多,占8.49%。
当然,事实并非真的只有56个民族, 其他如葡萄牙人、犹太族及由于外国移民、通婚而产生的新进民族则不在此列。其他56个民族之外的共约64万人被官方称为“未识别民族”。
少数民族增长快于汉族,从1953年占全国人口6.1%,到1990年的8.04%,2000年的8.41%,2005年的8.44%,2010年的8.49%。
博客地址:http://blog.yoqi.me/?p=16993
汉族,蒙古族 top1,2
清朝统治了几百年最后还是被我汉族同化了。