人口问题一直是我们国家一个不容忽视的重大研究课题。各种不同学科学者发表过很多不同角度的文章,论文。承上启下,本文将数学建模分析方法从数据分析角度上对这个问题进行探讨。
------------引
首先看一份 国家统计局 发布的最新人口统计表:
整理之后如下:
指标 | 年末总人口(万人) | 男性人口(万人) | 女性人口(万人) | 城镇人口(万人) | 乡村人口(万人) |
2019年 | 140005 | 71527 | 68478 | 84843 | 55162 |
2018年 | 139538 | 71351 | 68187 | 83137 | 56401 |
2017年 | 139008 | 71137 | 67871 | 81347 | 57661 |
2016年 | 138271 | 70815 | 67456 | 79298 | 58973 |
2015年 | 137462 | 70414 | 67048 | 77116 | 60346 |
2014年 | 136782 | 70079 | 66703 | 74916 | 61866 |
2013年 | 136072 | 69728 | 66344 | 73111 | 62961 |
2012年 | 135404 | 69395 | 66009 | 71182 | 64222 |
2011年 | 134735 | 69068 | 65667 | 69079 | 65656 |
2010年 | 134091 | 68748 | 65343 | 66978 | 67113 |
2009年 | 133450 | 68647 | 64803 | 64512 | 68938 |
2008年 | 132802 | 68357 | 64445 | 62403 | 70399 |
2007年 | 132129 | 68048 | 64081 | 60633 | 71496 |
2006年 | 131448 | 67728 | 63720 | 58288 | 73160 |
2005年 | 130756 | 67375 | 63381 | 56212 | 74544 |
2004年 | 129988 | 66976 | 63012 | 54283 | 75705 |
2003年 | 129227 | 66556 | 62671 | 52376 | 76851 |
2002年 | 128453 | 66115 | 62338 | 50212 | 78241 |
2001年 | 127627 | 65672 | 61955 | 48064 | 79563 |
2000年 | 126743 | 65437 | 61306 | 45906 | 80837 |
作图看一下:
19年末,人口
中国大陆总人口突破14亿人,居世界首位。 男性人口7亿1527万人,女性人口6亿8478万人,总人口性别比为104.45:100。
截至2019年末,男性人口7亿1527万人,女性人口6亿8478万人,总人口性别比为104.45:100(以女性为100)。[1]
2014年中国大陆出生人口性别比为115.88:100[5],2015年为113.51:100,2016年为112.88:100,2017年为111.9:100[6]。
人口增长率一直保持在0.005=5 ‰,而在16年之后我国人口增长率下滑跌至3 ‰,同期时间美国人口增长率为7.2 ‰,世界年均增长率 10.9 ‰ 。
博客地址:http://blog.yoqi.me/?p=16976
这篇文章还没有评论