| 十、吉安市(村点608个,其中省级村点202个、自建村点406个,省级贫困村点412个) | ||||||||
| (一)吉州区(村点14个,其中省级村点4个、自建村点10个,省级贫困村点10个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 长塘镇 | 桥南村 | 三官塘1、2组 | 77 | 315 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 长塘镇 | 桥南村 | 三官塘新村 | 30 | 118 | 1 | 1 | |
| 3 | 长塘镇 | 培模村 | 上盘塘村 | 27 | 112 | 1 | ||
| 4 | 曲濑镇 | 长乐村 | 彭家庙 | 35 | 163 | 1 | 1 | |
| 5 | 曲濑镇 | 上塘村 | 上坞1、2组 | 90 | 350 | 2 | 1 | |
| 6 | 曲濑镇 | 上塘村 | 沙丘 | 26 | 120 | 1 | 1 | |
| 7 | 曲濑镇 | 上塘村 | 渡头 | 23 | 110 | 1 | 1 | |
| 8 | 兴桥镇 | 泉塘村 | 庄下 | 31 | 142 | 1 | 1 | |
| 9 | 兴桥镇 | 湖丘村 | 下坪 | 28 | 115 | 1 | 1 | |
| 10 | 兴桥镇 | 湖田村 | 庄前 | 45 | 178 | 1 | ||
| 11 | 樟山镇 | 文石村 | 文石老村 | 38 | 180 | 1 | 1 | |
| 12 | 樟山镇 | 牢石村 | 陂头 | 50 | 215 | 1 | 1 | |
| (二)青原区(村点30个,其中省级村点8个、自建村点22个,省级贫困村点15个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 东固畲族乡 | 六渡村 | 六渡 | 35 | 192 | 1 | 1 | |
| 2 | 东固畲族乡 | 傲上村 | 傲上 | 38 | 209 | 1 | 1 | |
| 3 | 东固畲族乡 | 樟洲村 | 吴家 | 31 | 157 | 1 | 1 | |
| 4 | 东固畲族乡 | 螺坑村 | 洋螺坵 | 41 | 210 | 1 | 1 | |
| 5 | 富田镇 | 山中村 | 何家新村 | 55 | 230 | 1 | 1 | |
| 6 | 富田镇 | 江背村 | 上、下片 | 90 | 380 | 2 | ||
| 7 | 富田镇 | 陂下村 | 陂下新村 | 60 | 250 | 1 | ||
| 8 | 富田镇 | 王田村 | 王田15.18组 | 80 | 270 | 1 | ||
| 9 | 新圩镇 | 大前村 | 庙背新村 | 45 | 162 | 1 | ||
| 10 | 新圩镇 | 田北村 | 螺池村 | 102 | 391 | 1 | 1 | |
| 11 | 新圩镇 | 马塘村 | 罗家洲村 | 53 | 212 | 1 | 1 | |
| 12 | 新圩镇 | 栗溪村 | 井湖村 | 40 | 210 | 1 | ||
| 13 | 文陂镇 | 中村村 | 上汤 | 55 | 360 | 1 | 1 | |
| 14 | 文陂镇 | 荷塘村 | 坪上 | 102 | 540 | 1 | 1 | |
| 15 | 值夏镇 | 桐坑村 | 新凡塘 | 53 | 225 | 1 | ||
| 16 | 值夏镇 | 永乐村 | 肖家村 | 65 | 263 | 1 | ||
| 17 | 值夏镇 | 思敬村 | 朱山新村 | 52 | 218 | 1 | ||
| 18 | 值夏镇 | 城上村 | 平湖村 | 78 | 316 | 1 | 1 | |
| 19 | 富滩镇 | 古富村 | 棚下 | 46 | 167 | 1 | 1 | |
| 20 | 富滩镇 | 龙塘村 | 9组 | 62 | 286 | 1 | 1 | |
| 21 | 富滩镇 | 社山村 | 绕源 | 120 | 580 | 1 | 1 | |
| 22 | 富滩镇 | 社山村 | 流汶塘 | 130 | 530 | 3 | 1 | |
| 23 | 富滩镇 | 丹村村 | 石溪口 | 43 | 159 | 1 | ||
| 24 | 富滩镇 | 三友村 | 2组 | 44 | 166 | 1 | ||
| 25 | 天玉镇 | 塘尾村 | 留家店(二组) | 50 | 163 | 1 | 1 | |
| 26 | 天玉镇 | 田心村 | 山里上村 | 51 | 165 | 1 | ||
| 27 | 东固垦殖场 | 东垦综合办 | 齿轮厂新村 | 51 | 161 | 1 | ||
| (三)井冈山市(村点9个,其中省级村点6个、自建村点3个,省级贫困村点7个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 古城镇 | 沃壤村 | 花巷8组 | 40 | 198 | 1 | 1 | |
| 2 | 新城镇 | 排头村 | 井上 | 35 | 139 | 1 | 1 | |
| 3 | 黄坳乡 | 福溪村 | 丰田 | 25 | 110 | 1 | 1 | |
| 4 | 下七乡 | 汉头村 | 汉头新村 | 35 | 180 | 1 | 1 | |
| 5 | 茅坪乡 | 神山村 | 神山 | 33 | 135 | 1 | ||
| 6 | 睦村乡 | 社背村 | 坪上 | 32 | 126 | 1 | 1 | |
| 7 | 睦村乡 | 星台村 | 短冲 | 34 | 234 | 1 | ||
| 8 | 东上乡 | 曲江村 | 移民安置点 | 47 | 208 | 1 | 1 | |
| 9 | 柏露乡 | 长富桥村 | 长富桥 | 54 | 240 | 1 | 1 | |
| (四)吉安县(村点51个,其中省级村点20个、自建村点31个,省级贫困村点51个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 敦厚镇 | 南街村 | 南街 | 95 | 326 | 1 | 1 | |
| 2 | 永阳镇 | 渡头村 | 田心 | 23 | 110 | 1 | 1 | |
| 3 | 永阳镇 | 南楼村 | 六易 | 46 | 206 | 1 | 1 | |
| 4 | 永阳镇 | 成瓦村 | 洞头 | 13 | 43 | 1 | 1 | |
| 5 | 永阳镇 | 新塘村 | 陂上 | 27 | 96 | 1 | 1 | |
| 6 | 永阳镇 | 水浒村 | 曾家 | 42 | 180 | 1 | 1 | |
| 7 | 永阳镇 | 长湖村 | 上丹灶 | 151 | 650 | 1 | 1 | |
| 8 | 天河镇 | 毛田村 | 柏树坑 | 18 | 86 | 1 | 1 | |
| 9 | 天河镇 | 田家村 | 洲源 | 39 | 156 | 1 | 1 | |
| 10 | 万福镇 | 岭头村 | 岭头1组 | 74 | 276 | 1 | 1 | |
| 11 | 万福镇 | 枧口村 | 院头 | 21 | 85 | 1 | 1 | |
| 12 | 万福镇 | 瑶江村 | 引塘 | 21 | 61 | 1 | 1 | |
| 13 | 万福镇 | 谷塘村 | 春早 | 24 | 86 | 1 | 1 | |
| 14 | 万福镇 | 地前村 | 新屋场 | 25 | 120 | 1 | 1 | |
| 15 | 万福镇 | 大杏村 | 早禾塘 | 22 | 96 | 1 | 1 | |
| 16 | 万福镇 | 梅溪村 | 新屋下 | 52 | 198 | 1 | 1 | |
| 17 | 万福镇 | 永春村 | 仓边 | 35 | 120 | 1 | 1 | |
| 18 | 固江镇 | 红星村 | 谷塘 | 95 | 379 | 1 | 1 | |
| 19 | 横江镇 | 大洲村 | 中马洲 | 71 | 245 | 1 | 1 | |
| 20 | 横江镇 | 仕洲村 | 大东塘 | 78 | 286 | 1 | 1 | |
| 21 | 横江镇 | 良枧村 | 张家 | 73 | 256 | 1 | 1 | |
| 22 | 横江镇 | 富田村 | 下陂头 | 43 | 144 | 1 | 1 | |
| 23 | 永和镇 | 超果村 | 郭家村 | 130 | 413 | 1 | 1 | |
| 24 | 桐坪镇 | 樟坑村 | 上樟坑 | 105 | 356 | 1 | 1 | |
| 25 | 桐坪镇 | 河山村 | 高埠 | 29 | 88 | 1 | 1 | |
| 26 | 桐坪镇 | 合田村 | 水口 | 56 | 153 | 1 | 1 | |
| 27 | 油田镇 | 花桥村 | 樟树下 | 40 | 163 | 1 | 1 | |
| 28 | 油田镇 | 大园村 | 庙前 | 36 | 120 | 1 | 1 | |
| 29 | 油田镇 | 芳头村 | 上坑 | 30 | 108 | 1 | 1 | |
| 30 | 油田镇 | 福塘村 | 东塘上 | 28 | 120 | 1 | 1 | |
| 31 | 油田镇 | 安下村 | 曾家 | 24 | 84 | 1 | 1 | |
| 32 | 油田镇 | 盐田村 | 上村 | 54 | 227 | 1 | 1 | |
| 33 | 凤凰镇 | 康家村 | 都下 | 29 | 140 | 1 | 1 | |
| 34 | 敖城镇 | 功阁村 | 功阁 | 94 | 410 | 1 | 1 | |
| 35 | 敖城镇 | 湖陂村 | 赤山 | 84 | 313 | 1 | 1 | |
| 36 | 梅塘镇 | 固源村 | 社下3组 | 75 | 360 | 1 | 1 | |
| 37 | 梅塘镇 | 河源村 | 陈坑 | 58 | 185 | 1 | 1 | |
| 38 | 梅塘镇 | 谢坊村 | 白鹭村 | 52 | 220 | 1 | 1 | |
| 39 | 北源乡 | 合和村 | 上太院 | 26 | 86 | 1 | 1 | |
| 40 | 北源乡 | 树院村 | 里公山 | 60 | 269 | 1 | 1 | |
| 41 | 大冲乡 | 下沔村 | 泉溪1组 | 60 | 220 | 1 | 1 | |
| 42 | 大冲乡 | 大冲村 | 大冲3组 | 45 | 162 | 1 | 1 | |
| 43 | 大冲乡 | 东汶村 | 东水 | 26 | 92 | 1 | 1 | |
| 44 | 登龙乡 | 巷口村 | 洛塘 | 20 | 100 | 1 | 1 | |
| 45 | 登龙乡 | 栋头村 | 老居转寺前 | 32 | 125 | 1 | 1 | |
| 46 | 登龙乡 | 泮塘村 | 礼坊 | 34 | 128 | 1 | 1 | |
| 47 | 官田乡 | 濑石村 | 活塘 | 26 | 99 | 1 | 1 | |
| 48 | 官田乡 | 梅花村 | 木王 | 29 | 100 | 1 | 1 | |
| 49 | 指阳乡 | 金田村 | 老屋 | 37 | 153 | 1 | 1 | |
| 50 | 指阳乡 | 界富村 | 对山 | 62 | 215 | 1 | 1 | |
| 51 | 指阳乡 | 袁家村 | 彭家 | 23 | 103 | 1 | 1 | |
| (五)吉水县(村点52个,其中省级村点20个、自建村点32个,省级贫困村点39个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 文峰镇 | 炉村村 | 花园 | 52 | 212 | 1 | 1 | |
| 2 | 文峰镇 | 葛山村 | 贯塘 | 35 | 95 | 1 | 1 | |
| 3 | 阜田镇 | 莫坑村 | 鸡鸣坑 | 140 | 550 | 1 | 1 | |
| 4 | 阜田镇 | 汽下村 | 楼下 | 41 | 179 | 1 | 1 | |
| 5 | 阜田镇 | 振兴村 | 黎庄 | 80 | 280 | 1 | 1 | |
| 6 | 阜田镇 | 育贤村 | 邓家 | 52 | 198 | 1 | ||
| 7 | 阜田镇 | 陈家村 | 陇边 | 50 | 170 | 1 | ||
| 8 | 枫江镇 | 上陇洲村 | 符坑 | 50 | 146 | 1 | 1 | |
| 9 | 枫江镇 | 下陇洲村 | 西沙埠 | 69 | 276 | 1 | 1 | |
| 10 | 枫江镇 | 江头村 | 官桥 | 61 | 242 | 1 | 1 | |
| 11 | 枫江镇 | 陂田村 | 李家1组 | 51 | 207 | 1 | ||
| 12 | 盘谷镇 | 友联村 | 坛里 | 52 | 156 | 1 | 1 | |
| 13 | 尚贤乡 | 米头村 | 米头老村 | 67 | 221 | 1 | 1 | |
| 14 | 尚贤乡 | 华山村 | 华山老村 | 75 | 241 | 1 | 1 | |
| 15 | 尚贤乡 | 团结村 | 主木塘新村 | 68 | 206 | 1 | ||
| 16 | 黄桥镇 | 社下村 | 石子滩 | 51 | 182 | 1 | 1 | |
| 17 | 黄桥镇 | 友谊村 | 王家 | 81 | 266 | 1 | 1 | |
| 18 | 黄桥镇 | 云庄村 | 古石 | 47 | 173 | 1 | ||
| 19 | 黄桥镇 | 前塘村 | 新塘 | 96 | 387 | 1 | ||
| 20 | 黄桥镇 | 西岭村 | 岭上 | 52 | 210 | 1 | ||
| 21 | 金滩镇 | 柘塘村 | 大水田 | 117 | 420 | 1 | 1 | |
| 22 | 金滩镇 | 古塘村 | 古塘 | 185 | 580 | 1 | 1 | |
| 23 | 八都镇 | 城元村 | 寨下 | 54 | 186 | 1 | 1 | |
| 24 | 八都镇 | 东坊村 | 高塘 | 80 | 305 | 1 | 1 | |
| 25 | 水田乡 | 富塘村 | 鸭田村1组 | 55 | 207 | 1 | 1 | |
| 26 | 水田乡 | 桑园村 | 桑园5、6组 | 137 | 675 | 1 | 1 | |
| 27 | 水田乡 | 石鼓村 | 窑上 | 60 | 204 | 1 | ||
| 28 | 双村镇 | 连西村 | 斗元 | 51 | 190 | 1 | 1 | |
| 29 | 双村镇 | 桐木村 | 老头 | 108 | 418 | 1 | 1 | |
| 30 | 双村镇 | 曲岭村 | 毛家 | 53 | 173 | 1 | ||
| 31 | 醪桥镇 | 坎头村 | 坎头新村 | 53 | 205 | 1 | 1 | |
| 32 | 醪桥镇 | 坝溪村 | 中坝溪 | 44 | 192 | 1 | ||
| 33 | 水南镇 | 新居村 | 新村组 | 52 | 186 | 1 | 1 | |
| 34 | 水南镇 | 金城村 | 坛坊组 | 56 | 188 | 1 | 1 | |
| 35 | 水南镇 | 毛家村 | 罗元坑二组 | 50 | 170 | 1 | 1 | |
| 36 | 乌江镇 | 余江村 | 云前 | 53 | 220 | 1 | 1 | |
| 37 | 乌江镇 | 沙井村 | 下车 | 41 | 151 | 1 | 1 | |
| 38 | 乌江镇 | 塅上村 | 新周坑 | 60 | 240 | 1 | ||
| 39 | 乌江镇 | 新田村 | 下屋村小组 | 52 | 219 | 1 | ||
| 40 | 丁江镇 | 铅坊村 | 垇上 | 58 | 168 | 1 | 1 | |
| 41 | 丁江镇 | 双橹村 | 下村 | 32 | 149 | 1 | 1 | |
| 42 | 冠山乡 | 分湖村 | 车上 | 51 | 142 | 1 | 1 | |
| 43 | 冠山乡 | 桂元村 | 桂元 | 52 | 144 | 1 | 1 | |
| 44 | 冠山乡 | 冠山社区 | 旧市 | 50 | 151 | 1 | ||
| 45 | 白水镇 | 洪桥村 | 陂上 | 68 | 206 | 1 | 1 | |
| 46 | 白水镇 | 周溪村 | 随垇1、2组 | 53 | 245 | 1 | 1 | |
| 47 | 白沙镇 | 大龙村 | 下镜 | 51 | 206 | 1 | 1 | |
| 48 | 白沙镇 | 飞行村 | 新田 | 52 | 210 | 1 | 1 | |
| 49 | 白沙镇 | 上田村 | 孟江 | 102 | 385 | 1 | 1 | |
| 50 | 螺田镇 | 老山村 | 下刁 | 51 | 209 | 1 | 1 | |
| 51 | 螺田镇 | 城陂村 | 任坑仔 | 36 | 160 | 1 | 1 | |
| 52 | 螺田镇 | 龙溪村 | 下王新村 | 48 | 172 | 1 | 1 | |
| (六)永丰县(村点52个,其中省级村点18个、自建村点34个,省级贫困村点16个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 佐龙乡 | 罗富村 | 均田 | 46 | 168 | 1 | ||
| 2 | 佐龙乡 | 棱溪村 | 枣树下 | 31 | 162 | 1 | 1 | |
| 3 | 佐龙乡 | 麻田村 | 崩堪 | 43 | 154 | 1 | ||
| 4 | 佐龙乡 | 五石村 | 五石一组 | 50 | 220 | 1 | ||
| 5 | 坑田镇 | 南昌排村 | 焦元组 | 68 | 326 | 1 | 1 | |
| 6 | 坑田镇 | 上田村 | 腰子岭 | 80 | 400 | 1 | ||
| 7 | 坑田镇 | 上田村 | 相山下 | 118 | 510 | 1 | ||
| 8 | 潭城乡 | 坤塘村 | 坤塘 | 49 | 182 | 1 | ||
| 9 | 潭城乡 | 鸭田村 | 满塘(彭家) | 45 | 180 | 1 | ||
| 10 | 沿陂镇 | 下袍村 | 下来陂 | 53 | 224 | 1 | 1 | |
| 11 | 鹿冈乡 | 禹山村 | 禹山 | 45 | 230 | 1 | ||
| 12 | 鹿冈乡 | 贯前村 | 带元 | 26 | 113 | 1 | ||
| 13 | 七都乡 | 车头村 | 丰陂二组 | 61 | 265 | 1 | 1 | |
| 14 | 七都乡 | 松江村 | 一组 | 42 | 210 | 1 | ||
| 15 | 八江乡 | 八江村 | 双龙江 | 30 | 136 | 1 | ||
| 16 | 八江乡 | 江浍村 | 二、三组 | 56 | 226 | 1 | 1 | |
| 17 | 古县镇 | 五团村 | 库林3组 | 32 | 123 | 1 | 1 | |
| 18 | 古县镇 | 营下村 | 塘边 | 66 | 286 | 1 | ||
| 19 | 古县镇 | 龙陂村 | 垇仔下 | 25 | 82 | 1 | ||
| 20 | 瑶田镇 | 湖西村 | 桥下 | 69 | 290 | 1 | ||
| 21 | 瑶田镇 | 三龙村 | 丁上 | 90 | 340 | 1 | ||
| 22 | 瑶田镇 | 梅坑村 | 螃蟹形 | 45 | 203 | 1 | 1 | |
| 23 | 瑶田镇 | 秀元村 | 8组 | 43 | 201 | 1 | ||
| 24 | 藤田镇 | 中西山村 | 中西山 | 51 | 240 | 1 | ||
| 25 | 藤田镇 | 城上村 | 城上新村 | 61 | 287 | 1 | 1 | |
| 26 | 陶唐乡 | 石仓村 | 石仓4组 | 40 | 162 | 1 | 1 | |
| 27 | 陶唐乡 | 园内村 | 园内七组 | 50 | 208 | 1 | ||
| 28 | 石马镇 | 东湖村 | 牛婆岭组 | 56 | 260 | 1 | ||
| 29 | 石马镇 | 院前村 | 盘龙形组 | 39 | 160 | 1 | 1 | |
| 30 | 石马镇 | 店下村 | 龙源井沿上组 | 40 | 113 | 1 | ||
| 31 | 石马镇 | 店下村 | 龙源衣家组 | 44 | 133 | 1 | ||
| 32 | 石马镇 | 店下村 | 龙源下屋组 | 42 | 122 | 1 | ||
| 33 | 中村乡 | 记上村 | 记上组 | 1 | 1 | |||
| 34 | 中村乡 | 中村村 | 三斗坵组 | 1 | ||||
| 35 | 上溪乡 | 双岭村 | 下村坝上 | 45 | 180 | 1 | ||
| 36 | 沙溪镇 | 九龙村 | 小白沙 | 45 | 196 | 1 | ||
| 37 | 沙溪镇 | 拱江背村 | 城南 | 31 | 138 | 1 | 1 | |
| 38 | 沙溪镇 | 北岸村 | 香江 | 32 | 112 | 1 | ||
| 39 | 沙溪镇 | 其坑村 | 高斜 | 52 | 210 | 1 | ||
| 40 | 沙溪镇 | 沙台村 | 沙台9组 | 31 | 128 | 1 | ||
| 41 | 沙溪镇 | 沙台村 | 水村 | 31 | 130 | 1 | ||
| 42 | 沙溪镇 | 不塘口村 | 竹园坑 | 35 | 182 | 1 | ||
| 43 | 上固乡 | 石溪村 | 上村 | 55 | 273 | 1 | 1 | |
| 44 | 龙冈乡 | 江头村 | 街上 | 22 | 90 | 1 | ||
| 45 | 龙冈乡 | 表湖村 | 高车 | 25 | 128 | 1 | 1 | |
| 46 | 君埠乡 | 陂头村 | 村内 | 118 | 532 | 1 | 1 | |
| 47 | 君埠乡 | 杜溪村 | 平头 | 46 | 197 | 1 | ||
| 48 | 潭头乡 | 潭头村 | 山口一组 | 48 | 230 | 1 | ||
| 49 | 潭头乡 | 潭头村 | 虎形一组 | 50 | 230 | 1 | ||
| 50 | 潭头乡 | 罗星村 | 罗家山二组 | 42 | 190 | 1 | ||
| 51 | 三坊乡 | 宗溪村 | 凌顿二组 | 33 | 125 | 1 | 1 | |
| 52 | 三坊乡 | 下坊村 | 下坊 | 30 | 168 | 1 | ||
| (七)新干县(村点33个,其中省级村点12个、自建村点21个,省级贫困村点10个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 大洋洲镇 | 邓家陂村 | 马庄 | 42 | 198 | 1 | ||
| 2 | 大洋洲镇 | 程家村 | 大路曹家 | 40 | 152 | 1 | ||
| 3 | 大洋洲镇 | 甘泉村 | 袁家 | 88 | 318 | 1 | 1 | |
| 4 | 溧江镇 | 庄里村 | 徐家 | 121 | 518 | 2 | ||
| 5 | 溧江镇 | 堆背村 | 堆背 | 88 | 354 | 1 | 1 | |
| 6 | 溧江镇 | 堆背村 | 湾里 | 51 | 189 | 1 | 1 | |
| 7 | 桃溪乡 | 岭背村 | 柘山 | 61 | 198 | 1 | ||
| 8 | 桃溪乡 | 城头村 | 油溪下殷家 | 36 | 137 | 1 | ||
| 9 | 桃溪乡 | 横江村 | 元里 | 35 | 126 | 1 | ||
| 10 | 桃溪乡 | 黎山村 | 西杨 | 60 | 221 | 1 | 1 | |
| 11 | 七琴镇 | 井下村 | 隆堂 | 87 | 312 | 1 | ||
| 12 | 七琴镇 | 炉村村 | 石溪 | 145 | 428 | 1 | 1 | |
| 13 | 城上乡 | 丰乐村 | 桐江 | 132 | 462 | 1 | ||
| 14 | 城上乡 | 竹溪村 | 竹溪 | 100 | 285 | 2 | ||
| 15 | 城上乡 | 山坳村 | 郭家含 | 35 | 123 | 1 | 1 | |
| 16 | 潭丘乡 | 庙前村 | 肖家 | 162 | 586 | 1 | ||
| 17 | 麦㙦镇 | 上麦㙦村 | 裴家 | 110 | 450 | 1 | ||
| 18 | 麦㙦镇 | 麦㙦村 | 水路坑 | 66 | 266 | 1 | ||
| 19 | 神政桥乡 | 玉桥村 | 陈家 | 102 | 390 | 2 | ||
| 20 | 金川镇 | 灌溪村 | 上灌溪 | 152 | 498 | 1 | ||
| 21 | 金川镇 | 长港村 | 范家 | 65 | 189 | 1 | ||
| 22 | 沂江乡 | 浒岗村 | 湖尾 | 103 | 354 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 沂江乡 | 东湖村 | 堎上 | 51 | 176 | 1 | ||
| 24 | 界埠镇 | 武湖村 | 中房 | 92 | 310 | 1 | 1 | |
| 25 | 荷浦乡 | 张坊村 | 金塘 | 142 | 426 | 1 | 1 | |
| 26 | 荷浦乡 | 塘边村 | 塘边 | 204 | 835 | 1 | ||
| 27 | 三湖镇 | 堎里村 | 蒋家坊 | 108 | 508 | 2 | ||
| 28 | 三湖镇 | 蒋家村 | 饶邓 | 113 | 417 | 1 | 1 | |
| (八)峡江县(村点17个,其中省级村点6个、自建村点11个,省级贫困村点9个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 桐林乡 | 庙口村 | 炎田 | 86 | 324 | 1 | 1 | |
| 2 | 水边镇 | 众村村 | 下乌 | 30 | 135 | 1 | 1 | |
| 3 | 水边镇 | 北龙村 | 木背 | 30 | 140 | 1 | ||
| 4 | 水边镇 | 湖洲村 | 太下 | 52 | 290 | 1 | ||
| 5 | 水边镇 | 下痕村 | 下痕1组 | 50 | 230 | 1 | ||
| 6 | 水边镇 | 郭正村 | 彭家 | 85 | 380 | 1 | ||
| 7 | 福民乡 | 田心村 | 田心 | 76 | 293 | 1 | 1 | |
| 8 | 巴邱镇 | 何家村 | 胡姚家 | 33 | 141 | 1 | 1 | |
| 9 | 仁和镇 | 彭家村 | 彭家 | 51 | 248 | 1 | 1 | |
| 10 | 仁和镇 | 大田村 | 刘田 | 31 | 129 | 1 | ||
| 11 | 戈坪乡 | 白沙村 | 上白沙 | 47 | 215 | 1 | 1 | |
| 12 | 砚溪镇 | 金坊村 | 孔家木 | 33 | 126 | 1 | 1 | |
| 13 | 砚溪镇 | 因山村 | 王家 | 32 | 105 | 1 | ||
| 14 | 金江乡 | 庙下村 | 庙下 | 86 | 356 | 1 | 1 | |
| 15 | 金江乡 | 金滩村 | 王竹 | 52 | 198 | 1 | ||
| 16 | 罗田镇 | 峡里村 | 坑里 | 32 | 140 | 1 | 1 | |
| 17 | 罗田镇 | 安山村 | 眼头 | 64 | 300 | 1 | ||
| (九)遂川县(村点65个,其中省级村点24个、自建村点41个,省级贫困村点57个) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 是否贫困村 | |
| 省级村点 | 自建村点 | |||||||
| 1 | 泉江镇 | 黄练村 | 下黄金坪 | 74 | 309 | 1 | 1 | |
| 2 | 泉江镇 | 大屋村 | 大屋 | 95 | 380 | 1 | 1 | |
| 3 | 泉江镇 | 东皋村 | 洋珠上屋 | 56 | 226 | 1 | 1 | |
| 4 | 泉江镇 | 五里村 | 坑口 | 57 | 304 | 1 | 1 | |
| 5 | 泉江镇 | 盆珠村 | 罗屋 | 60 | 250 | 1 | 1 | |
| 6 | 泉江镇 | 新溪村 | 庙背 | 55 | 306 | 1 | 1 | |
| 7 | 泉江镇 | 洋村村 | 湾内 | 54 | 225 | 1 | ||
| 8 | 泉江镇 | 洋村村 | 坝内 | 51 | 210 | 1 | ||
| 9 | 大坑乡 | 灵潭村 | 车田 | 78 | 290 | 1 | 1 | |
| 10 | 大坑乡 | 灵潭村 | 灵潭 | 72 | 265 | 1 | 1 | |
| 11 | 大坑乡 | 长隆村 | 下湖 | 51 | 163 | 1 | 1 | |
| 12 | 珠田乡 | 达溪村 | 街道 | 51 | 238 | 1 | 1 | |
| 13 | 珠田乡 | 仙溪村 | 坝里 | 50 | 203 | 1 | 1 | |
| 14 | 珠田乡 | 珠溪村 | 大树 | 50 | 207 | 1 | 1 | |
| 15 | 雩田镇 | 塘背村 | 蔡屋 | 55 | 195 | 1 | 1 | |
| 16 | 雩田镇 | 田心村 | 中溪 | 71 | 280 | 1 | 1 | |
| 17 | 雩田镇 | 雩田村 | 上彭 | 52 | 210 | 1 | ||
| 18 | 雩田镇 | 坊坑村 | 老屋下 | 51 | 186 | 1 | ||
| 19 | 巾石乡 | 丘坊村 | 新屋里 | 63 | 248 | 1 | 1 | |
| 20 | 巾石乡 | 罗文村 | 平头岭 | 51 | 184 | 1 | 1 | |
| 21 | 巾石乡 | 竹坪村 | 槐树下 | 53 | 216 | 1 | ||
| 22 | 枚江乡 | 枚溪村 | 屋场里 | 58 | 210 | 1 | 1 | |
| 23 | 碧洲镇 | 白水村 | 增仚 | 50 | 200 | 1 | 1 | |
| 24 | 碧洲镇 | 达泉村 | 石盘下 | 58 | 235 | 1 | 1 | |
| 25 | 碧洲镇 | 宏山村 | 满田 | 88 | 310 | 1 | ||
| 26 | 草林镇 | 大坪村 | 蕉田 | 58 | 257 | 1 | 1 | |
| 27 | 草林镇 | 峨溪村 | 河背 | 51 | 206 | 1 | 1 | |
| 28 | 禾源镇 | 洞溪村 | 低洞 | 55 | 203 | 1 | 1 | |
| 29 | 禾源镇 | 三溪村 | 安下 | 51 | 180 | 1 | 1 | |
| 30 | 禾源镇 | 严塘村 | 倒圳 | 52 | 182 | 1 | ||
| 31 | 西溪乡 | 横昌村 | 江背 | 51 | 272 | 1 | 1 | |
| 32 | 西溪乡 | 西溪村 | 墩下 | 53 | 224 | 1 | 1 | |
| 33 | 西溪乡 | 文坳村 | 文坳 | 52 | 218 | 1 | 1 | |
| 34 | 堆子前镇 | 蒲芦村 | 月形 | 53 | 183 | 1 | 1 | |
| 35 | 大汾镇 | 鹿坑村 | 继红 | 70 | 291 | 1 | 1 | |
| 36 | 大汾镇 | 石花村 | 光明 | 51 | 260 | 1 | 1 | |
| 37 | 大汾镇 | 桃坪村 | 中心塅 | 60 | 258 | 1 | 1 | |
| 38 | 大汾镇 | 洛阳村 | 夹水 | 56 | 230 | 1 | 1 | |
| 39 | 大汾镇 | 双嵊村 | 白水高园 | 52 | 216 | 1 | 1 | |
| 40 | 戴家埔乡 | 淋洋村 | 坪光 | 52 | 234 | 1 | 1 | |
| 41 | 戴家埔乡 | 阡陌村 | 上湾 | 54 | 243 | 1 | 1 | |
| 42 | 戴家埔乡 | 阡陌村 | 石窖 | 51 | 230 | 1 | 1 | |
| 43 | 戴家埔乡 | 川桃村 | 新路 | 50 | 225 | 1 | 1 | |
| 44 | 营盘圩乡 | 桐古村 | 小村 | 55 | 230 | 1 | 1 | |
| 45 | 营盘圩乡 | 大夏村 | 南坑 | 51 | 213 | 1 | 1 | |
